| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez utiliser un lecteur externe pour lire le flux (comme VLC).
Flux vidéo HLSÀ l’occasion de l’Armada, l’université de Rouen Normandie met en valeur ses activités de recherche à travers l’acteur principal de cet événement de renommée mondiale : le fleuve. Loisirs, économie, littérature, etc., la Seine constitue un objet d’étude toujours renouvelé pour les enseignants-chercheurs de l’Université. La série de vidéos « Au fil de la Seine » proposée par l’université de Rouen Normandie, en partenariat avec trois acteurs du territoire, porte auprès d’un très large public la richesse et la pluridisciplinarité de ces recherches. (Re)découvrez la Seine, à travers 5 projets de recherche.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.