Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + coma | Decrease playback speed |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
You can use an external player to play this stream (like VLC).
HLS video streamFrançoise Lucchini présente le programme de recherche "Pulsations urbaines", porté avec Bernard Elissalde, professeur émérite en Géographie. Elle revient sur la manière dont on peut approcher "la ville en mouvement" grâce au tournant digital et à l'utilisation des objets connectés, notamment lors d'événements comme l'Armada de Rouen.
Françoise Lucchini, maître de conférences HDR en Géographie - Laboratoire IDEES - Identité et Différenciation des Espaces de l’Environnement et des Sociétés - UMR CNRS 6266