Les ontologies pour la description du relief | 20 juin 2024
Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
You can right click on slides to open the menu
Share this media
Subscribe to notifications
When subscribed to notifications, an email will be sent to you for all added annotations.
Your user account has no email address.
Information on this media
8 views
Professeur agrégé, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et Directeur du Centre de Recherche en Données et Intelligence Géospatiales, université de Laval, Québec, Eric Guilbert aborde les questions de modélisation géométrique et de topologie pour déployer des ontologies de traitement de données raster ou vectorielles.
Creation date:
June 20, 2024
Speakers:
Guilbert Eric
Company:
Université de Rouen Normandie
License:
Université de Rouen Normandie - Tous droits réservés
Links: