Ecoulement avec réaction chimique de Rössler
| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
You can right click on slides to open the menu
Subscribe to notifications
When subscribed to notifications, an email will be sent to you for all added annotations.
Your user account has no email address.
Information on this media
8 views
Une simulation bi-dimensionnelle sous openFoam d'un écoulement réactif gouverné par le système de Rössler (1976).
Coupez le son ! Il faut que je la refasse sans le vacarme du ventilateur de mon ordinateur !
Creation date:
Oct. 19, 2025
Speakers:
Christophe Letellier
Company:
Université de Rouen Normandie
License:
christophe Letellier
Links: